Aksa Process Plant Teknik
Референции
23 подтвержденные установки маятниковых валковых мельниц и 17 поставок вращающегося термического оборудования в Турции, Греции, Испании, Саудовской Аравии и Украине - по заказчику, площадке, материалу и машине.
Установки маятниковых валковых мельниц
Размеры машин от PM 11 до PM 20 для помола магнезита, кальцита, доломита, барита, каолина, полевошпатового каолина, фарфорового боя и нефтяного кокса.
| Заказчик | Площадка | Страна | Материал | Машина |
|---|---|---|---|---|
| Ternamag | Evia Island | Греция | Магнезит | PM 13 |
| Ternamag | Evia Island | Греция | Магнезит | PM 16 |
| Ternamag | Evia Island | Греция | Магнезит | PM 20 |
| Grecian Magnesite | Gerakini | Греция | Магнезит | PM 11 |
| Akdeniz Mineralleri | Eskişehir | Турция | Магнезит | PM 13 |
| Grecian Magnesite | Eskişehir | Турция | Магнезит | PM 13 |
| Darat Mining | Riyadh | Саудовская Аравия | Магнезит | PM 13 |
| Magna Magnesit | Navarra | Испания | Магнезит | PM 14 |
| Magna Magnesit | Navarra | Испания | Нефтяной кокс | PM 14 |
| Türkmag | Aşkale / Erzurum | Турция | Нефтяной кокс | PM 16 |
| Kütahya Porselen | Kütahya | Турция | Фарфоровый бой | PM 13 |
| Maltaş | Kütahya | Турция | Магнезит | PM 13 |
| Pomeks | Kütahya | Турция | Магнезит | PM 13 |
| Kütahya Porselen | Kütahya | Турция | Кальцит и доломит | PM 13 |
| Aydın Madencilik | Bursa | Турция | Кальцит | PM 13 |
| Niğtaş Madencilik | Niğde | Турция | Кальцит | PM 13 |
| Niğtaş Madencilik | Niğde | Турция | Кальцит | PM 16 |
| Barit Maden AŞ | Osmaniye | Турция | Барит | PM 16 |
| ABS Alçı Sanayi | Bozüyük / Bilecik | Турция | Кальцит | PM 13 |
| Esen Mikronize Madencilik | Bursa | Турция | Кальцит | PM 16 |
| Maydan LLC | Polonsky | Украина | Каолин | PM 16 |
| Zaera Calaf S.L | Castellon | Испания | Кальцит | PM 16 |
| Quimialmel S.A | Valencia | Испания | Полевошпатовый каолин | PM 16 |
Вращающееся и термическое процессное оборудование
Подогреватели, вращающиеся печи, кальцинаторы, охладители, вращающиеся и двухоболочечные сушилки. DBM - спеченная магнезия, CCM - каустически кальцинированная магнезия.
| Заказчик | Страна | Размер | Материал | Оборудование |
|---|---|---|---|---|
| Ternamag | Греция | 2100 × 22 000 mm | MgCO₃ | Подогреватель для многоподовой печи (MHF) |
| Kümaş | Турция | 2300 × 20 000 mm | MgCO₃ | Подогреватель для многоподовой печи (MHF) |
| Grecian Magnesite | Турция | 1800 × 25 000 mm | MgCO₃ | Подогреватель |
| Ternamag | Греция | 3000 × 30 000 mm | MgCO₃ | Подогреватель |
| Ternamag | Греция | 3400 × 100 000 mm | MgCO₃ → DBM | Вращающаяся печь спекания |
| Ternamag | Греция | 3000 × 40 000 mm | DBM | Вращающийся охладитель |
| Pomeks | Турция | 2000 × 18 000 mm | MgCO₃ | Подогреватель |
| Pomeks | Турция | 2000 × 50 000 mm | MgCO₃ → CCM | Вращающийся кальцинатор |
| Pomeks | Турция | 2000 × 22 000 mm | CCM | Вращающийся охладитель |
| Kaltun AŞ | Турция | 2700 × 40 000 mm | SiO₂ → кристобалит | Вращающаяся печь |
| Grecian Magnesite | Турция | 2000 × 15 000 mm | MgCO₃ | Вращающаяся сушилка |
| Maltaş | Турция | 2000 × 15 000 mm | MgCO₃ | Вращающаяся сушилка |
| Maydan LLC | Украина | 2400 × 15 000 mm | Полевой шпат | Вращающаяся сушилка |
| Kaltun AŞ | Турция | 2400 × 15 000 mm | Полевой шпат | Вращающаяся сушилка |
| Kaltun AŞ | Турция | 2700 × 9 000 mm | Полевой шпат | Двухоболочечная сушилка |
| Polat Maden AŞ | Турция | 2700 × 9 000 mm | Полевой шпат | Двухоболочечная сушилка |
| Kütahya Seramik | Турция | 1800 × 8 000 mm | Кварц | Двухоболочечная сушилка |
От нашей мастерской до работающих заводов
Избранные изображения из собственного производства и действующих помольных заводов: обработанные детали мельниц, узлы маятниковых валков, изнашиваемые детали и полные линии помола и классификации на площадке.








География
Подтвержденные установки в пяти странах Европы, Турции и Ближнего Востока.
- Турция
- Греция
- Испания
- Саудовская Аравия
- Украина
Раскрытие информации
Подробный объем проектов, техническая документация и дополнительные именованные установки предоставляются по запросу при наличии разрешения заказчика.