Aksa Process Plant Teknik
المراجع
23 تركيبة موثقة لمطاحن بندولية و17 توريدا لمعدات حرارية دوارة في تركيا واليونان وإسبانيا والسعودية وأوكرانيا، مرتبة حسب العميل والموقع والمادة والآلة.
تركيبات المطاحن البندولية
أحجام آلات من PM 11 إلى PM 20 لطحن المغنيسيت والكالسيت والدولوميت والباريت والكاولين والكاولين الفلدسباري ومخلفات البورسلان وفحم البترول.
| العميل | الموقع | الدولة | المادة | الآلة |
|---|---|---|---|---|
| Ternamag | Evia Island | اليونان | المغنيسيت | PM 13 |
| Ternamag | Evia Island | اليونان | المغنيسيت | PM 16 |
| Ternamag | Evia Island | اليونان | المغنيسيت | PM 20 |
| Grecian Magnesite | Gerakini | اليونان | المغنيسيت | PM 11 |
| Akdeniz Mineralleri | Eskişehir | تركيا | المغنيسيت | PM 13 |
| Grecian Magnesite | Eskişehir | تركيا | المغنيسيت | PM 13 |
| Darat Mining | Riyadh | المملكة العربية السعودية | المغنيسيت | PM 13 |
| Magna Magnesit | Navarra | إسبانيا | المغنيسيت | PM 14 |
| Magna Magnesit | Navarra | إسبانيا | فحم الكوك البترولي | PM 14 |
| Türkmag | Aşkale / Erzurum | تركيا | فحم الكوك البترولي | PM 16 |
| Kütahya Porselen | Kütahya | تركيا | مخلفات الخزف | PM 13 |
| Maltaş | Kütahya | تركيا | المغنيسيت | PM 13 |
| Pomeks | Kütahya | تركيا | المغنيسيت | PM 13 |
| Kütahya Porselen | Kütahya | تركيا | الكالسيت والدولوميت | PM 13 |
| Aydın Madencilik | Bursa | تركيا | الكالسيت | PM 13 |
| Niğtaş Madencilik | Niğde | تركيا | الكالسيت | PM 13 |
| Niğtaş Madencilik | Niğde | تركيا | الكالسيت | PM 16 |
| Barit Maden AŞ | Osmaniye | تركيا | الباريت | PM 16 |
| ABS Alçı Sanayi | Bozüyük / Bilecik | تركيا | الكالسيت | PM 13 |
| Esen Mikronize Madencilik | Bursa | تركيا | الكالسيت | PM 16 |
| Maydan LLC | Polonsky | أوكرانيا | الكاولين | PM 16 |
| Zaera Calaf S.L | Castellon | إسبانيا | الكالسيت | PM 16 |
| Quimialmel S.A | Valencia | إسبانيا | الكاولين الفلسباري | PM 16 |
معدات العمليات الدوارة والحرارية
مسخنات أولية، أفران دوارة، كالسينرات دوارة، مبردات دوارة، ومجففات دوارة ومزدوجة الغلاف. DBM تعني مغنيسيا ملبدة، وCCM تعني مغنيسيا كاوية مكلسنة.
| العميل | الدولة | المقاس | المادة | المعدة |
|---|---|---|---|---|
| Ternamag | اليونان | 2100 × 22 000 mm | MgCO₃ | مسخن أولي لفرن متعدد الطوابق (MHF) |
| Kümaş | تركيا | 2300 × 20 000 mm | MgCO₃ | مسخن أولي لفرن متعدد الطوابق (MHF) |
| Grecian Magnesite | تركيا | 1800 × 25 000 mm | MgCO₃ | مسخن أولي |
| Ternamag | اليونان | 3000 × 30 000 mm | MgCO₃ | مسخن أولي |
| Ternamag | اليونان | 3400 × 100 000 mm | MgCO₃ → DBM | فرن تلبيد دوار |
| Ternamag | اليونان | 3000 × 40 000 mm | DBM | مبرد دوار |
| Pomeks | تركيا | 2000 × 18 000 mm | MgCO₃ | مسخن أولي |
| Pomeks | تركيا | 2000 × 50 000 mm | MgCO₃ → CCM | مكلس دوار |
| Pomeks | تركيا | 2000 × 22 000 mm | CCM | مبرد دوار |
| Kaltun AŞ | تركيا | 2700 × 40 000 mm | SiO₂ → الكريستوباليت | فرن دوار |
| Grecian Magnesite | تركيا | 2000 × 15 000 mm | MgCO₃ | مجفف دوار |
| Maltaş | تركيا | 2000 × 15 000 mm | MgCO₃ | مجفف دوار |
| Maydan LLC | أوكرانيا | 2400 × 15 000 mm | الفلسبار | مجفف دوار |
| Kaltun AŞ | تركيا | 2400 × 15 000 mm | الفلسبار | مجفف دوار |
| Kaltun AŞ | تركيا | 2700 × 9 000 mm | الفلسبار | مجفف مزدوج الغلاف |
| Polat Maden AŞ | تركيا | 2700 × 9 000 mm | الفلسبار | مجفف مزدوج الغلاف |
| Kütahya Seramik | تركيا | 1800 × 8 000 mm | الكوارتز | مجفف مزدوج الغلاف |
من ورشتنا إلى محطات عاملة
صور مختارة من تصنيعنا ومن محطات طحن قيد التشغيل: مكونات مطاحن مشغولة، مجموعات بكرات بندولية وقطع تآكل، وخطوط طحن وتصنيف كاملة في الموقع.








النطاق الجغرافي
تركيبات موثقة في خمس دول عبر أوروبا وتركيا والشرق الأوسط.
- تركيا
- اليونان
- إسبانيا
- السعودية
- أوكرانيا
الإفصاح
تتم مشاركة نطاق المشاريع التفصيلي والوثائق الفنية وتركيبات أخرى مسماة عند الطلب حيث تكون موافقة العميل متاحة.